Yamaha Genos Επαγγελματική Πλήκτρα
Κωδικός προϊόντος: GENOS | ID: 247150
Αυτή είναι η μετάφραση λογισμικού που μπορεί να περιέχει ασυνέπειες:
!!! Δωρεάν ηχεία GNS-MS01 με Yamaha GENOS XL SET (ID 251697 https://www.muziker.sk/en/yamaha-genos-xl-set )! Μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί το απόθεμα, αποκτάτε με το Genos σας τα ηχεία GNS-MS0. Κινηθείτε γρήγορα, η ποσότητα είναι περιορισμένη!Αυτή είναι η μετάφραση λογισμικού που μπορεί να περιέχει ασυνέπειες:
Το 76 key Genos είναι το νέο σημείο αναφοράς στον ήχο, τη σχεδίαση και την εμπειρία χρήστη του Digital Workstation. Είτε βρίσκεστε σε στούντιο ηχογράφησης είτε στη σκηνή, το Genos θα εμπνεύσει και θα εντείνει τη μουσική σας δημιουργία και απόδοση.
Πλάτος | 1.234 χλστ. (48-9/16") |
---|---|
Υψος | 138 mm (5-7/16") |
Βάθος | 456 mm (17-15/16") |
Βάρος | 13,0 kg (28 lb, 11 oz) |
Αριθμός κλειδιών | 76 |
Τύπος | Όργανο (FSX), Αρχική αφή/Μετά την αφή |
Αγγίξτε Απόκριση | Normal, Easy1, Easy2, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 |
Χειριστήριο | Ναί |
Πόμολα ελέγχου | 6 κουμπιά Live Control (Με δυνατότητα ανάθεσης) |
Ρυθμιστικά | 9 ρυθμιστικά Live Control (Ανατεθειμένα), Cross Fader |
Τέχνη. Διακόπτες | 3 |
Τύπος | Κύρια οθόνη: TFT Έγχρωμη ευρεία VGA LCD | Δευτερεύουσα οθόνη: OLED (Προβολή ζωντανού ελέγχου) |
Μέγεθος | Κύρια οθόνη : 800 x 480 κουκκίδες (9 ίντσες) | Δευτερεύουσα οθόνη: 589 x 48 κουκκίδες |
Οθόνη αφής | Κύρια οθόνη: Ναι |
Τεχνολογία παραγωγής τόνου | AWM Stereo Sampling, τεχνολογία AEM |
Αριθμός Πολυφωνίας (Μέγ.) | 256 (μέγ.) (128 για προκαθορισμένη φωνή + 128 για φωνή επέκτασης) |
Αριθμός Φωνών | 1.652 Φωνές + 58 Κιτ Drum/SFX |
Επιλεγμένες φωνές | 10 Revo! Drums/SFX, 76 Ensemble, 390 Super Articulation!, 75 Super Articulation2!, 82 MegaVoice, 40 Sweet!, 81 Cool!, 160 Live!, 24 Organ Flutes! |
XG | Ναι (για αναπαραγωγή τραγουδιού) |
Γ.Σ | Ναι (για αναπαραγωγή τραγουδιού) |
GM | Ναί |
GM2 | Ναί |
Δεξιά 1, Δεξιά 2, Δεξιά 3, Αριστερά | |
Φωνή | Ναι (περίπου 1,8 GB) |
Σετ στυλ και φωνής | Ναι (Εσωτερική μνήμη) |
Reverb | 59 Προεπιλογή + 3 Χρήστης |
Χορωδία | 107 Προεπιλογή + 3 Χρήστης |
DSP | Παραλλαγή: 358 Προεπιλογή (με VCM) + 3 Χρήστης | Εισαγωγή 1-28: 358 Προεπιλογή (με VCM) + 10 Χρήστης |
Κύριος Συμπιεστής | 5 Προεπιλογή + 5 Χρήστης |
Master EQ | 5 Προεπιλογή + 2 Χρήστης |
Μέρος EQ | 28 μέρη |
Αριθμός προεπιλογών | Φωνητική Αρμονία: 54 | Synth Vocoder: 20 |
Αριθμός ρυθμίσεων χρήστη | 60 * Ο αριθμός είναι το σύνολο των Vocal Harmony και Synth Vocoder |
Φωνητικό Εφέ | Εφέ μικροφώνου: Πύλη θορύβου, συμπιεστής, EQ 3 ζωνών | Φωνητικό εφέ: 23 |
Αριθμός προκαθορισμένων στυλ | 550 |
Επιλεγμένα στυλ | 491 Pro, 39 Session, 10 Free Play, 10 DJ |
Δάχτυλο | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard |
Έλεγχος στυλ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ x 3, ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 |
Ρύθμιση με ένα άγγιγμα (OTS) | 4 για κάθε στυλ |
Μορφή αρχείου στυλ (SFF), Μορφή αρχείου στυλ GE (SFF GE) | |
Αριθμός Multi Pad Banks | 448 Τράπεζες x 4 Pads |
Σύνδεσμος ήχου | Ναί |
Αριθμός προκαθορισμένων τραγουδιών | 9 Demo Songs, 11 Preset Songs |
Αριθμός κομματιών | 16 |
Λειτουργία εγγραφής | Γρήγορη εγγραφή, εγγραφή πολλαπλών κομματιών, εγγραφή βημάτων |
Αναπαραγωγή | SMF (Μορφή 0, Μορφή 1) , XF |
Εγγραφή | SMF (Μορφή 0), περ. 300 KB ανά τραγούδι |
Αναπαραγωγή | WAV (44,1 kHz, 16 bit, στερεοφωνικό), MP3 (44,1 kHz, 64/96/128/256/320 kbps, στερεοφωνικό) |
Εγγραφή | WAV (44,1 kHz, 16 bit, στερεοφωνικό), περ. 0,8 GB (80 λεπτά) ανά τραγούδι |
Time Stretch | Ναί |
Pitch Shift | Ναί |
Ακύρωση φωνής | Ναί |
Αρμονία/Ηχώ | Ναί |
Arpeggio | Ναί |
Πάνελ Διατήρηση | Ναί |
Μονοπώλιο | Ναί |
Δημιουργός στυλ | Ναί |
Πληροφορίες OTS | Ναί |
Δημιουργός Multi Pad | Ναί |
Αριθμός κουμπιών | 10 |
Ελεγχος | Ακολουθία εγγραφής, Πάγωμα |
Αριθμός Εγγραφών | 2.500 (μέγ.) Εγγραφές ανά αρχείο λίστας αναπαραγωγής |
Λειτουργία εμφάνισης βαθμολογίας | Ναί |
Λειτουργία εμφάνισης στίχων | Ναί |
Μετρονόμος | Ναί |
Εύρος Τέμπο | 5 – 500, Πατήστε Tempo |
Μεταθέτω | -12 – 0 – +12 |
Κούρδισμα | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (περίπου 0,2 Hz αυξήσεις) |
Κουμπί Octave | Ναί |
Τύπος κλίμακας | 9 Τύποι |
Αμεση πρόσβαση | Ναί |
Λειτουργία εμφάνισης κειμένου | Ναί |
Προσαρμογή ταπετσαρίας | Ναί |
Εσωτερική μνήμη | Ναι (περίπου 58 GB) |
Εξωτερικές μονάδες | Μονάδα flash USB |
Ακουστικά | Τυπική υποδοχή στερεοφωνικού τηλεφώνου (PHONES) |
ΠΕΔΑΛ ΠΟΔΙΟΥ | 1 (SUSTAIN), 2 (ART.1), 3 (VOLUME), Λειτουργία με δυνατότητα εκχώρησης |
Μικρόφωνο | Ναι (Combo Jack) , Phantom Power (+48V) διαθέσιμο |
MIDI | MIDI A (IN/OUT) , MIDI B (IN/OUT) |
AUX IN | L/L+R, R |
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ | Ναι (ομοαξονικό) |
LINE OUT | MAIN (L/L+R, R) , SUB (1, 2) , SUB (3, 4 / AUX OUT) |
USB ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ | Ναι (x 3) |
USB TO HOST | Ναί |
LAN | Ναι (*) , Πρότυπα: IEEE802.11b/g/n (IEEE802.11n 5GHz: μη συμβατό) *Μπορεί να μην περιλαμβάνεται, ανάλογα με την περιοχή σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha. |
Δυναμικά πλήκτρα
Συνοδοί
Αριθμός ήχων
Αυτόματα συνοδευτικά
Τεχνολογία πληκτρολογίου
FSX
Σύστημα ήχου
Υποστηριζόμενες μορφές
Αριθμός κλειδιών
Πολυφωνία
Τύπος πληκτρολογίου
Μέγεθος πλήκτρου
Μέσο ηχογράφησης
Κατασκευή της επιφάνειας του πληκτρολογίου
Είσοδος μικροφώνου
USB MIDI
USB στη συσκευή
USB σε Host
Διαδοχέας
Η συσκευασία περιέχει
Αντάπτορας περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Βάρος
13 kg
Ύψος (εκ.)
13,8
Βάθος (εκ.)
45,6
Πλάτος (εκ.)
123,4
Καθαρό βάρος (χγρ.)
13
Χώρα προέλευσης
Κίνα
Όλες οι κριτικές προέρχονται από επαληθευμένους πελάτες που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από εμάς στο παρελθόν.