Κωδικός προϊόντος: 16420212 | ID: 269537
Αυτή είναι η μετάφραση λογισμικού που μπορεί να περιέχει ασυνέπειες:
Ηλεκτρικές αντλίες αυτόματης αναρρόφησης με ελικοειδή γρανάζια PTFE και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Σώμα και συνδέσεις από επινικελωμένο ορείχαλκο. Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. Κύριες εφαρμογές: μεταφορά νερού και υγρών προσθέτων για κινητήρες. Τεχνικές παράμετροι: Τάση – 12 V, Κατανάλωση – 3 A, Ασφάλεια – 5 A, Αυτοαναρρόφηση – 1,5 m, Πίεση – 1,5 bar, Ρυθμός ροής – 10 l/min, Εύκαμπτος σωλήνας – 12 mm, Θύρες (BSP ) – 3/8“, Ισχύς κινητήρα – 90 W, Βάρος – 1,2 kg.
Αυτή είναι η μετάφραση λογισμικού που μπορεί να περιέχει ασυνέπειες:
Ονομασία προϊόντος | Μέρος αρ. | Τάση | Αυτοαναρρόφηση | Πίεση | Ρυθμός ροής | Κατανάλωση | Ασφάλεια ηλεκτρική | λιμάνια |
UP2-P | 16420212 | 12V | 1,5μ | 1,5 bar 22psi | 10 λίτρα/λεπτό | 3 Α | 5Α | 3/8” BSP |
UP2-P | 16420213 | 24V | 1,5μ | 1,5 bar 22psi | 10 λίτρα/λεπτό | 1,5 Α | 3Α | 3/8” BSP |
UP3-P | 16400212 | 12V | 1,5μ | 2 bar 29psi | 15 λίτρα/λεπτό | 6 Α | 10Α | 3/8” BSP |
UP3-P | 16400213 | 24V | 1,5μ | 2 bar 29psi | 15 λίτρα/λεπτό | 2 Α | 5Α | 3/8” BSP |
UP6-P | 16406512 | 12V | 1,5μ | 2 bar 29psi | 26 λίτρα/λεπτό | 10 Α | 15Α | 1/2 “ BSP |
UP6-P | 16206513 | 24V | 1,5μ | 2 bar 29psi | 26 λίτρα/λεπτό | 5 Α | 7,5Α | 1/2 “ BSP |
UP9-P | 16410212 | 12V | 1,5μ | 5 bar 72psi | 12 λίτρα/λεπτό | 5 Α | 15Α | 3/8” BSP |
UP9-P | 16410213 | 24V | 1,5μ | 5 bar 72psi | 12 λίτρα/λεπτό | 3 Α | 7,5Α | 3/8” BSP |
UP12-P | 16430212 | 12V | 3μ | 2 bar 29psi | 36 λίτρα/λεπτό | 14 Α | 20Α | 1/2 “ BSP |
UP12-P | 16430213 | 24V | 3μ | 2 bar 29psi | 36 λίτρα/λεπτό | 8 Α | 15Α | 1/2 “ BSP |
Αυτοαναρρόφηση
1,5 m
Ασφάλιση
5 A
Ογκομετρική ροή
10 l/min
Πίεση
1,5 bar
Μάνικα
12 χλστ.
Προστασία IP
67
Ισχύος βατ
90 W
Έξοδοι
3/8"
Αντάπτορας περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Όχι
Βάρος
1,2 kg
Με βάση τον αριθμό των κριτικών: 1
Όλες οι κριτικές προέρχονται από επαληθευμένους πελάτες που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από εμάς στο παρελθόν.